IP Allocation
List of IP allocations for MELCOE. Official list reside on MAMS website
| IP Address |
Domain Name |
Comments |
|---|---|---|
| 137.111.246.0 |
||
| 137.111.246.1 | gwa.melcoe.mq.edu.au / webmail.melcoe.mq.edu.au | MELCOE switch in E6A253 |
| 137.111.246.2 | gwb.melcoe.mq.edu.au |
|
| 137.111.246.3 | in use - switch |
MELCOE switch in W6B148 |
| 137.111.246.4 | ||
| 137.111.246.5 | vpn.melcoe.mq.edu.au |
|
| 137.111.246.6 | ||
| 137.111.246.7 | ||
| 137.111.246.8 | horizon.melcoe.mq.edu.au |
|
| 137.111.246.9 | lamsmoodle.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.10 | lams.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.11 | pluto.melcoe.mq.edu.au | formerly lams10.melcoe.mq.edu.au |
| 137.111.246.12 | lams01.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.13 | no DNS |
virtual IP of pluto.melcoe.mq.edu.au |
| 137.111.246.14 | lamslrn.melcoe.mq.edu.au | virtual IP of pluto.melcoe.mq.edu.au |
| 137.111.246.15 | elche.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.16 | no DNS |
virtual IP of pluto.melcoe.mq.edu.au |
| 137.111.246.17 | **in use |
Virtual host on lamsconf.lamsfoundation.org |
| 137.111.246.18 | FQDN TBA |
WebCT dev |
| 137.111.246.19 | ||
| 137.111.246.20 | ** New IBM server02 | |
| 137.111.246.21 | lamsconf.lamsfoundation.org |
|
| 137.111.246.22 | ||
| 137.111.246.23 | cluster.mams.org.au | MAMS IAMSuite Test Env (astrovo) |
| 137.111.246.24 | galaxy.mams.org.au | MAMS IAMSuite Test Env (astrovo) |
| 137.111.246.25 | nebula.mams.org.au | MAMS IAMSuite Test Env (astrovo) |
| 137.111.246.26 | astrovo.mams.org.au | MAMS IAMSuite Test Env (astrovo) |
| 137.111.246.27 | astrovo-bridge.mams.org.au | MAMS IAMSuite Test Env (astrovo) |
| 137.111.246.28 | genie.melcoe.mq.edu.au / web-test.melcoe.mq.edu.au / www-test.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.29 | b1600-sc |
system control for b1600 |
| 137.111.246.30 | b1600-s0.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.31 | b1600-s1.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.32 | b1600-s2.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.33 | b1600-s3.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.34 | b1600-s4.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.35 | b1600-s5.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.36 | b1600-s6.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.37 | b1600-s7.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.38 | b1600-s8.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.39 | b1600-s9.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.40 | www.colis.mq.edu.au |
Colis website |
| 137.111.246.41 | b1600-s11.melcoe.mq.edu.au | melcoe.mq.edu.au website |
| 137.111.246.42 | b1600-s12.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.43 | b1600-s13.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.44 | b1600-s14.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.45 | colis07.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.46 | colis08.melcoe.mq.edu.au |
|
| 137.111.246.47 | lamsdemo.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.48 | colis11.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.49 | vo.mams.org.au |
VM Image mams-07.melcoe.mq.edu.au |
| 137.111.246.50 | fdis.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.51 | colis01.elceap.melcoe.mq.edu.au |
Finance One PC |
| 137.111.246.52 | b1600-s15.melcoe.mq.edu.au | -in use, but DNS not registered |
| 137.111.246.53 | colis03.elceap.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.54 | colis04.elceap.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.55 | colis05.elceap.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.56 | ||
| 137.111.246.57 | luke's |
luke test |
| 137.111.246.58 | {wiki|bugs}.lamsfoundation.org |
VM hosted on 137.111.246.12 |
| 137.111.246.59 | uws.lamsinternational.com |
VM hosted on 137.111.246.60 |
| 137.111.246.60 | No DNS name |
RAMP |
| 137.111.246.61 | {nps|umw}.lamsinternational.com |
|
| 137.111.246.62 | {saintaug|uc}.lamsinternational.com |
|
| 137.111.246.63 | fedora.mams.org.au |
hosted on mams-07.melcoe.mq.edu.au |
| 137.111.246.64 | saturn.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.65 | ramsdemo.lamscommunity.org |
hosted on 137.111.246.60 |
| 137.111.246.66 | myproxy.mams.org.au |
VM hosted on mams-07.melcoe.mq.edu.au |
| 137.111.246.67 | eresearch.melcoe.mq.edu.au | Virtual host on demo.federation.org.au |
| 137.111.246.68 | vo-bridge.mams.org.au |
hosted on mams-07.melcoe.mq.edu.au |
| 137.111.246.69 | demo.federation.org.au |
|
| 137.111.246.70 | No DNS Name |
Use for mams-01 to mams-03.melcoe.mq.edu.au (aka the really old test-bed) |
| 137.111.246.71 | mams-01.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.72 | mams-02.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.73 | mams-03.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.74 | mams-04.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.75 | mams-05.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.76 | mams-06.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.77 | mams-07.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.78 | openidp.federation.org.au |
|
| 137.111.246.79 | mams-09.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.80 | mams-10.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.81 | yl1.mams.org.au |
Michael's Linux dev env |
| 137.111.246.82 | yl2.mams.org.au |
Michael's Linux dev env |
| 137.111.246.83 | sp-dspace1.mams.org.au |
Hosted by 137.111.246.74 |
| 137.111.246.84 | sp-dspace2.mams.org.au | Hosted by 137.111.246.74 |
| 137.111.246.85 | sp-dspace3.mams.org.au | Hosted by 137.111.246.74 |
| 137.111.246.86 | sp.mams.org.au |
Hosted by 137.111.246.74 |
| 137.111.246.87 | sp-afs.mams.org.au |
|
| 137.111.246.88 | group-4.mams.org.au | VM Hosted by mams-07.melcoe.mq.edu.au |
| 137.111.246.89 | ||
| 137.111.246.90 | idp-ldap.mams.org.au (idp1) |
|
| 137.111.246.91 | idp-aselect.mams.org.au (idp2) |
|
| 137.111.246.92 | idp-pubcookie.mams.org.au (idp3) |
|
| 137.111.246.93 | jabber.mams.org.au |
hosted on testbed.mams.org.au |
| 137.111.246.94 | mams.melcoe.mq.edu.au |
|
| 137.111.246.95 | nwvo.mams.org.au | NW Test VO hosted on testbed.mams.org.au |
| 137.111.246.96 | bboard.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.97 | ||
| 137.111.246.98 | kl1.mams.org.au | |
| 137.111.246.99 | kl2.mams.org.au | |
| 137.111.246.100 | vm21.mams.org.au | |
| 137.111.246.101 | lams.mq.edu.au | |
| 137.111.246.102 | {lutheran-qld|northholm}.lamsinternational.com |
|
| 137.111.246.103 | {shaun|lamscvs}.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.104 | {uts-ed|loreto|ela|ucv2}.lamsinternational.com |
|
| 137.111.246.105 | ictlams.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.106 | blade2-swt |
|
| 137.111.246.107 | blade2-sc |
blade2 system controller |
| 137.111.246.108 | ||
| 137.111.246.109 | reserved for VPN (web120) | group vpn: publicwww |
| 137.111.246.110 | reserved for VPN (web121) | group vpn: publicwww |
| 137.111.246.111 | reserved for VPN (web122) | group vpn: publicwww |
| 137.111.246.112 | reserved for VPN (web123) | group vpn: publicwww |
| 137.111.246.113 | reserved for VPN (web124) | group vpn: publicwww |
| 137.111.246.114 | opensharpe.mams.org.au |
|
| 137.111.246.115 | vmware.mams.org.au | NW IdP SP VMWare Image |
| 137.111.246.116 | ps1.mams.org.au | PS MAMS Dev VM 1 |
| 137.111.246.117 | ps1.mams.org.au | PS MAMS Dev VM 2 |
| 137.111.246.118 | al1.mams.org.au | AL MAMS Dev VM 1 |
| 137.111.246.119 | al2.mams.org.au | AL MAMS Dev VM 2 |
| 137.111.246.120 | nw1.mams.org.au | NW IAMSuite Test Env VM 1 |
| 137.111.246.121 | nw2.mams.org.au | NW IAMSuite Test Env VM 1 |
| 137.111.246.122 | nw3.mams.org.au | NW IAMSuite Test Env VM 2 |
| 137.111.246.123 | nw4.mams.org.au | NW IAMSuite Test Env VM 3 |
| 137.111.246.124 | idp.mq.edu.au |
Virtual host on demo.federation.org.au |
| 137.111.246.125 | bl1.mams.org.au | BL MAMS Dev VM 1 |
| 137.111.246.126 | bl1.mams.org.au | BL MAMS Dev VM 2 |
| 137.111.246.127 | NOT USEABLE : Broadcast Address for 1st subnet |
|
| 137.111.246.128 | NOT USEABLE: Network Address for 2nd subnet |
|
| 137.111.246.129 | Gateway for second subnet |
in use |
| 137.111.246.130 | in use | |
| 137.111.246.131 | mams-hp7410.melcoe.mq.edu.au |
|
| 137.111.246.132 | ||
| 137.111.246.133 | ||
| 137.111.246.134 | ||
| 137.111.246.135 | ||
| 137.111.246.136 | ||
| 137.111.246.137 | ||
| 137.111.246.138 | stinger.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.139 | stinger1 |
VM hosted on stinger.melcoe |
| 137.111.246.140 | stinger2 |
VM hosted on stinger.melcoe |
| 137.111.246.141 | stinger3 |
VM hosted on stinger.melcoe |
| 137.111.246.142 | ||
| 137.111.246.143 | ||
| 137.111.246.144 | twofactor.mams.org.au |
|
| 137.111.246.145 | ||
| 137.111.246.146 | gridsphere-test.mams.org.au |
|
| 137.111.246.147 | eduroam-wireless |
eduroam-wireless access point |
| 137.111.246.148 | ||
| 137.111.246.149 | ||
| 137.111.246.150 | ||
| 137.111.246.151 | ||
| 137.111.246.152 |
mams-share.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.153 | bruc.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.154 | janette.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.155 | darren.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.156 | yoichi.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.157 | michael.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.158 | nahid.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.159 | dalziel.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.160 | moon.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.161 | grumpy.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.162 | sleepy.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.163 | dopey.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.164 | doc.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.165 | happy.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.166 | astrix.melcoe.mq.edu.au | |
| 137.111.246.167 | ||
| 137.111.246.168 | ||
| 137.111.246.169 | versi.mams.org.au |
VeRSI IAMSuite VO |
| 137.111.246.170 | int1.mams.org.au | MAMS Integration env VM 1 (intvo) |
| 137.111.246.171 | int2.mams.org.au | MAMS Integration env VM 2 (intvo) |
| 137.111.246.172 | int3.mams.org.au | MAMS Integration env VM 3 (intvo) |
| 137.111.246.173 | intvo.mams.org.au | MAMS Integration env VO VM |
| 137.111.246.174 | intvo-bridge.mams.org.au | MAMS Integration env VO Bridge VM |
| 137.111.246.175 | dna.mams.org.au | MAMS Dev Env VM 1 (biovo) |
| 137.111.246.176 | genome.mams.org.au | MAMS Dev Env VM 2 (biovo) |
| 137.111.246.177 | stemcell.mams.org.au | MAMS Dev Env VM 3 (biovo) |
| 137.111.246.178 | biovo.mams.org.au | MAMS Dev Env VM VO (biovo) |
| 137.111.246.179 | biovo-bridge.mams.org.au | MAMS Dev Env VM VO Bridge (biovo) |
| 137.111.246.180 | ask-oss.melcoe.mq.edu.au / www.ask-oss.mq.edu.au / ask-oss.mq.edu.au |
|
| 137.111.246.181 | ||
| 137.111.246.182 | onlinelib.mams.org.au |
hosted on sun-01.mams.org.au |
| 137.111.246.183 | hosted on testbed.mams.org.au | |
| 137.111.246.184 | ||
| 137.111.246.185 | ||
| 137.111.246.186 | ||
| 137.111.246.187 | ||
| 137.111.246.188 | ||
| 137.111.246.189 | ||
| 137.111.246.190 |
| |
| 137.111.246.191 | sun1.ramp.org.au |
|
| 137.111.246.192 | sun2.ramp.org.au |
|
| 137.111.246.193 | sun3.ramp.org.au |
|
| 137.111.246.194 | damien.ramp.org.au |
hosted on sun1.ramp.org.au |
| 137.111.246.195 | fedora.ramp.org.au |
hosted on sun1.ramp.org.au |
| 137.111.246.196 | fedora-gui.ramp.org.au |
hosted on sun1.ramp.org.au |
| 137.111.246.197 | eprints.mams.org.au |
hosted on sun-01.mams.org.au |
| 137.111.246.198 | nish.ramp.org.au |
hosted on sun1.ramp.org.au |
| 137.111.246.199 | fedora-server.ramp.org.au |
hosted on sun1.ramp.org.au |
| 137.111.246.200 | mura.ramp.org.au |
hosted on sun1.ramp.org.au |
| 137.111.246.201 | monash-1.mams.org.au |
hosted on sun-01.mams.org.au |
| 137.111.246.202 | monash-2.mams.org.au | hosted on sun-01.mams.org.au |
| 137.111.246.203 | monash-3.mams.org.au | hosted on sun-01.mams.org.au |
| 137.111.246.204 | monash-4.mams.org.au | hosted on sun-02.mams.org.au |
| 137.111.246.205 | monash-5.mams.org.au | hosted on sun-02.mams.org.au |
| 137.111.246.206 | monash-6.mams.org.au | hosted on sun-02.mams.org.au |
| 137.111.246.207 | monash-7.mams.org.au | hosted on sun-01.mams.org.au |
| 137.111.246.208 | monash-8.mams.org.au | hosted on sun-02.mams.org.au |
| 137.111.246.209 | monash-9.mams.org.au | hosted on sun-03.mams.org.au |
| 137.111.246.210 | monash-10.mams.org.au | hosted on sun-03.mams.org.au |
| 137.111.246.211 | ||
| 137.111.246.212 | ||
| 137.111.246.213 | ||
| 137.111.246.214 | ||
| 137.111.246.215 | ||
| 137.111.246.216 | ||
| 137.111.246.217 | ||
| 137.111.246.218 | ||
| 137.111.246.219 | ||
| 137.111.246.220 | ||
| 137.111.246.221 | sun-01.mams.org.au |
|
| 137.111.246.222 | sun-02.mams.org.au |
|
| 137.111.246.223 | sun-03.mams.org.au |
|
| 137.111.246.224 | www.ramp.org.au |
|
| 137.111.246.225 | trac.ramp.org.au |
virtual host on www.ramp.org.au |
| 137.111.246.226 | group-2.mams.org.au |
vm hosted on sun-03.mams.org.au |
| 137.111.246.227 | sandstone.mams.org.au |
vm hosted on sun-03.mams.org.au |
| 137.111.246.228 | peter-auscert.mams.org.au | vm on sun-02 for auscert patch testing |
| 137.111.246.229 | drama.ramp.org.au |
public trac website co-hosted on ramp.org.au |
| 137.111.246.230 | vmware-image.mams.org.au |
vanilla vmware image |
| 137.111.246.231 | gumtree.mams.org.au |
VM hosted on sun-03.mams.org.au |
| 137.111.246.232 | ||
| 137.111.246.233 | versi-idp.mams.org.au |
VeRSI OpenIdP |
| 137.111.246.234 | iamsuite-1.mams.org.au |
|
| 137.111.246.235 | downtown.mams.org.au |
VM hosted on sun-03.mams.org.au |
| 137.111.246.236 | mq-ir.ramp.org.au |
|
| 137.111.246.237 | ||
| 137.111.246.238 | openidp2.federation.org.au |
|
| 137.111.246.239 | ||
| 137.111.246.240 | dev1.mams.org.au | MAMS Development VM 1 |
| 137.111.246.241 | dev2.mams.org.au | MAMS Development VM 2 |
| 137.111.246.242 | dev3.mams.org.au | MAMS Development VM 3 |
| 137.111.246.243 | devvo.mams.org.au | MAMS Development VM VO |
| 137.111.246.244 | devvo-bridge.mams.org.au | MAMS Development VM VO Bridge |
| 137.111.246.245 | ||
| 137.111.246.246 | ||
| 137.111.246.247 | ||
| 137.111.246.248 | ||
| 137.111.246.249 | ||
| 137.111.246.250 | ||
| 137.111.246.251 | ||
| 137.111.246.252 | ||
| 137.111.246.253 | ||
| 137.111.246.254 | ||
| 137.111.246.255 |